INSERT INTO `cities` (`id`, `country_id`, `state_id`, `name`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 'Ashkāsham', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(2, 1, 1, 'Fayzabad', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(3, 1, 1, 'Jurm', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(4, 1, 1, 'Khandūd', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(5, 1, 1, 'Rāghistān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(6, 1, 1, 'Wākhān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(7, 1, 2, 'Ghormach', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(8, 1, 2, 'Qala i Naw', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(9, 1, 3, 'Baghlān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(10, 1, 3, 'Ḩukūmatī Dahanah-ye Ghōrī', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(11, 1, 3, 'Nahrīn', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(12, 1, 3, 'Pul-e Khumrī', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(13, 1, 4, 'Balkh', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(14, 1, 4, 'Dowlatābād', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(15, 1, 4, 'Khulm', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(16, 1, 4, 'Lab-Sar', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(17, 1, 4, 'Mazār-e Sharīf', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(18, 1, 4, 'Qarchī Gak', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(19, 1, 5, 'Bāmyān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(20, 1, 5, 'Panjāb', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(21, 1, 6, 'Nīlī', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(22, 1, 7, 'Farah', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(23, 1, 8, 'Andkhoy', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(24, 1, 8, 'Maymana', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(25, 1, 9, 'Ghazni', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(26, 1, 10, 'Fayrōz Kōh', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(27, 1, 10, 'Shahrak', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(28, 1, 11, '‘Alāqahdārī Dīshū', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(29, 1, 11, 'Gereshk', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(30, 1, 11, 'Lashkar Gāh', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(31, 1, 11, 'Markaz-e Ḩukūmat-e Darwēshān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(32, 1, 11, 'Sangīn', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(33, 1, 12, 'Chahār Burj', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(34, 1, 12, 'Ghōriyān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(35, 1, 12, 'Herāt', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(36, 1, 12, 'Kafir Qala', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(37, 1, 12, 'Karukh', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(38, 1, 12, 'Kuhsān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(39, 1, 12, 'Kushk', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(40, 1, 12, 'Qarah Bāgh', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(41, 1, 12, 'Shīnḏanḏ', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(42, 1, 12, 'Tīr Pul', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(43, 1, 12, 'Zindah Jān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(44, 1, 13, 'Āqchah', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(45, 1, 13, 'Darzāb', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(46, 1, 13, 'Qarqīn', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(47, 1, 13, 'Shibirghān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(48, 1, 14, 'Kabul', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(49, 1, 14, 'Mīr Bachah Kōṯ', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(50, 1, 14, 'Paghmān', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(51, 1, 15, 'Kandahār', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(52, 1, 16, 'Sidqābād', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(53, 1, 17, 'Khōst', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(54, 1, 18, 'Asadabad', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(55, 1, 18, 'Āsmār', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(56, 1, 19, 'Dasht-e Archī', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(57, 1, 19, 'Imām Şāḩib', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(58, 1, 19, 'Khanabad', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(59, 1, 19, 'Kunduz', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(60, 1, 19, 'Qarāwul', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
(61, 1, 20, 'Mehtar Lām', 1, '2026-04-10 16:26:40', '2026-04-10 16:26:40'),
